Nha Khoa Đông Nam tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ, chúng tôi cung cấp dịch vụ khám răng và tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Nha Khoa Đông Nam được thành lập từ những năm 2004 do Sở Y Tế TPHCM cấp phép hoạt động. Chúng tôi tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực nha khoa thẩm mỹ có trang thiết bị hiện đại cùng với đội ngũ y bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm trong ngành đã điều trị cho hơn hàng ngàn bệnh nhân khác nhau.
Tại đây, chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên sâu như:
Cấy ghép răng Implant.
Phục hình răng sứ.
Phẫu thuật hàm hô, phẫu thuật tạo hình răng.
Tẩy trắng răng, cạo vôi răng, đánh bóng.
Điều trị nha chu, viêm nướu.
Điều trị nội nha, chữa tủy răng.
Trám răng, nhổ răng.
…v…v…
Thời gian làm việc của chúng tôi:
+ Thứ 2 đến thứ 7: Từ 8g00 – đến 20g00
+ Chủ nhật: Từ 8g00 – 16g00
Quy trình tiếp nhận bệnh:
+ Bước 1: quý khách hàng và bệnh nhân gửi xe trước cửa phòng khám (hoàn toàn miễn phí). Sau đó đến bàn tiếp tân để đăng ký khám bệnh.
+ Bước 2: Gặp Bác sĩ khám và tư vấn (hoàn toàn không tốn phí).
+ Bước 3: Quyết định điều trị, đến quầy thu ngân đóng tiền và làm dịch vụ đã đăng ký (có thể điều trị trước và thanh toán sau vẫn được).
BẢNG GIÁ NHA KHOA ĐÔNG NAM
|
DỊCH VỤ KHÁM BỆNH |
GIÁ TIỀN |
| Khám và tư vấn | MIỄN PHÍ |
| Chụp X-Quang | MIỄN PHÍ |
| Chụp CT Scanner 3D Cone Beam | 500.000đ |
| Chỗ nghỉ cho bệnh nhân ở xa | MIỄN PHÍ |
I. CẤY GHÉP RĂNG IMPLANT
| LOẠI IMPLANT | CHI PHÍ | GHI CHÚ | |
| Implant Hàn Quốc | 700 USD | 1 Trụ | |
| Implant Pháp | 850 USD | 1 Trụ | |
| Implant Mỹ | 1.000 USD | 1 Trụ | |
| Implant Nobel | 1.200 USD | 1 Trụ | |
| Implant Nobel Active | 1.400 USD | 1 Trụ | |
| – Miễn phí chụp CT Scanner 3D tại chỗ – Tặng răng sứ trên Implant trị giá: 1.000.000 vnđ (trong trường hợp phục hình răng sứ loại khác, quý khách hàng vui lòng bù tiền thêm). – Miễn phí cấy ghép xương trong trường hợp tiêu xương, thiếu xương. – Miễn phí chỗ nghỉ cho bệnh nhân ở xa khi đến điều trị. |
|||
II. PHỤC HÌNH RĂNG SỨ
| LOẠI RĂNG SỨ | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
| Răng sứ kim loại ceramco III | 1.000.000 VNĐ/1 Răng | BH 3 Năm |
| Răng sứ Titan | 2.000.000 VNĐ/1 Răng | BH 5 Năm |
| Răng sứ Emax(Toàn sứ) | 3.500.000 VNĐ/1 Răng | BH 5 Năm |
| Răng sứ Zirconia – Cercon/HT | 4.500.000 VNĐ/1 Răng | BH 10 Năm |
| Mặt dán sứ (Laminate sứ) | 5.000.000 VNĐ/1 Răng | BH 10 Năm |
| + Miễn phí chi phí khám và tư vấn. + Miễn phí chi phí chụp X-quang. + Miễn phí chữa tủy khi làm răng toàn sứ EMAX hoặc ZIRCONIA. + Giảm giá 50% Tẩy trắng răng đi kèm khi làm răng sứ. |
||
III. RĂNG THÁO LẮP
| RĂNG THÁO LẮP | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
| Răng xương (resine) | 300.000 VNĐ/1 Răng | |
| Răng Composite sứ | 500.000 VNĐ/1 Răng | |
| Hàm khung | 2.000.000 VNĐ/1 Hàm | Răng tính riêng |
| Hàm liên kết | 8.000.000 – 10.000.000 VNĐ/1 Hàm | Răng tính riêng |
IV. NHỔ RĂNG – TIỂU PHẪU
| NHỔ RĂNG – TIỂU PHẪU | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
| Nhổ răng thường | 300.000 – 500.000 VNĐ | 1 Răng |
| Nhổ răng sữa | 100.000 VNĐ | 1 Răng |
| Nhổ răng khôn hàm trên | 500.000 – 1.000.000 VNĐ | 1 Răng |
| Nhổ răng khôn hàm dưới | 1.500.000 – 2.000.000 VNĐ | 1 Răng |
V. TẨY TRẮNG RĂNG
| TẨY TRẮNG RĂNG | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
| Tẩy trắng răng | 2.500.000 VNĐ | 2 Hàm |
| Máng tẩy không kèm thuốc | 1.000.000 VNĐ | 2 Hàm |
| Thuốc tẩy trắng | 300.000 VNĐ | 1 Ống |
VI. ĐIỀU TRỊ NHA CHU (Cạo vôi đánh bóng)
| ĐIỀU TRỊ | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
| Điều trị nha chu | 200.000đ – 300.000 VNĐ | 2 Hàm |
| Điều trị viêm nướu | 300.000 VNĐ | 2 Hàm |
| Điều trị viêm nướu trẻ em | 100.000 VNĐ | 2 Hàm |
VII. CHỈNH NHA
| CHỈNH HÌNH RĂNG | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
| Niềng răng | 25.000.000 VNĐ/1 Hàm | Mắc cài tự buộc |
| Phẫu thuật hàm hô | 60.000.000 VNĐ/1 Hàm | 2 hàm 100.000.000 VNĐ |
| Phẫu thuật chỉnh hình răng | 20.000.000 VNĐ/1 Bên | 2 bên 30.000.000 VNĐ |
| Phẫu thuật tạo hình nướu | 20.000.000 VNĐ/1 Hàm | 2 hàm 30.000.000 VNĐ |
| Cấy xương | 8.000.000 VNĐ/1 Ống | Màng xương tính riêng |
| Hàm Trainer trẻ em | 5.000.000 VNĐ/1 Hàm |
VIII. TRÁM RĂNG – CHỮA TỦY
| TRÁM RĂNG – CHỮA TỦY | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
| Trám răng Composite | 200.000 – 300.000 VNĐ/1 Răng | Không bao gồm tiền chữa tủy |
| Trám răng trẻ em | 100.000 VNĐ/1 Răng | |
| Đính đá lên răng | 300.000 VNĐ/1 Răng | Không bao gồm tiền đá |
| Đắp mặt | 500.000 VNĐ/1 Răng | |
| Chữa tủy răng cửa | 400.000 VNĐ/1 Răng | Không bao gồm tiền trám răng |
| Chữa tủy răng tiền cối | 500.000 VNĐ/1 Răng | |
| Chữa tủy răng cối lớn | 700.000 VNĐ/1 Răng |
*Lưu ý: quý khách hàng và bệnh nhân có thể đặt lịch khám để được ưu tiên tại đây (đặt lịch khám nha khoa) hoặc thông qua số Hotline 0927.411.411.
Mọi chi tiết thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới:
[nhakhoadongnam]Bệnh viện thẩm mỹ JW với dịch vụ chính là niềng răng thẩm mỹ trong đó phương pháp nieng rang mac cai su mang lại rất nhiệu hiệu quả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét